【内容摘要】 台前县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告 台前县网挂[2017]02号经台前县人民政府批准,bet36365注册送奖金决定以网上挂牌方式出让以下9幅
台前县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告
台前县网挂[2017]02号
经台前县人民政府批准,bet36365注册送奖金决定以网上挂牌方式出让以下9幅地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌地块的基本情况和规划指标要求
序 号 | 地块编号 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 (建筑系数) | 绿地率 | 出让年限(年) | 有无底价 | 起始价(万元) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元) |
1 | 台地2016-C-05号 | 产业集聚区中兴大道东、兴业路北配件园区内 | 8744.79 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 216 | 70 | 5 |
2 | 台地2016-C-08号 | 产业集聚区中兴大道东、兴业路北配件园区内 | 4095.95 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 102 | 32 | 5 |
3 | 台地2016-C-09号 | 产业集聚区凤台大道南、长丰路东羽绒园区内 | 11409.52 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 292 | 92 | 5 |
4 | 台地2016-C-10号 | 产业集聚区凤台大道南、长丰路东羽绒园区内 | 4018.90 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 103 | 33 | 5 |
5 | 台地2016-C-11号 | 产业集聚区凤台大道南、长丰路东羽绒园区内 | 4650.65 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 119 | 40 | 5 |
6 | 台地2016-C-12号 | 产业集聚区凤台大道南、长丰路东羽绒园区内 | 3871.58 | 工业 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50 | 无 | 99 | 33 | 5 |
7 | 台地2016-B-04号 | 经五路东、白岭沟北 | 10022.05 | 住宅 | 1.5-2.0 | ≤25% | ≥30% | 70 | 无 | 650 | 200 | 5 |
8 | 台地2016-B-05号 | 经五路东、白岭沟南 | 10234.01 | 住宅 | 1.5-2.5 | ≤25% | ≥30% | 70 | 无 | 660 | 220 | 5 |
9 | 台地2015-B-01号 | 城关镇建新街北、镇政府西 | 1285.12 | 住宅 | 2.0-2.5 |
上一条:台前县国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 01号
下一条:台前县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告 05号
|